HostDare目前针对全场VPS进行优惠促销,具体为针对Cheap NVMe KVM VPS系列提供4折优惠码,年付用户可升级至双倍内存和双倍月流量,折后最低1.5GB内存的洛杉矶VPS套餐仅$10.4/年起。针对美国洛杉矶CN2 GIA线路(CSSD/CKVM系列)提供6.8折优惠码,优惠后年付价格低至$24.47。针对日本VPS(软银线路)提供8折优惠码,优惠后半年付价格低至$18.39。所有优惠码均为永久折扣,续费同价。部分优惠码最低支持半年付款,只有Cheap NVMe KVM VPS年付用户可免费升级。支付方式支持PayPal、支付宝等。
购买后可在LET回复订单号(如不方便直接回复,可提供单号代回复)。CKVM和CSSD系列使用电信CN2 GIA线路,VPS支持安装Linux或Windows操作系统,部分线路提供免费IPv6。
官网:
Cheap NVMe KVM VPS,USA
洛杉矶VPS,优惠码: 9EU189YUPY或6OU19PTR6P ,支持linux和Windows(2008r2-sp1、2012r2、20212server,2019),注意:下单年付后提交工单获取双倍赠送,或者在LET商家帖子回复订单号,LET地址:直达
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/768MB+768MB | 10GB NVMe | 500GB+500GB/200Mbps | 1 IPv4/IPv6 | $10.4/年 | 链接 |
1核/1GB+1GB | 25GB NVMe | 1TB+1TB/500Mbps | 1 IPv4/IPv6 | $16/年 | 链接 |
2核/2GB+2GB | 50GB NVMe | 2TB+2TB/500Mbps | 1 IPv4/IPv6 | $28.4/年 | 链接 |
3核/4GB+4GB | 100GB NVMe | 3TB+3TB/500Mbps | 1 IPv4/IPv6 | $52.4/年 | 链接 |
4核/8GB+8GB | 200GB NVMe | 5TB+5TB/500Mbps | 1 IPv4/IPv6 | $100.4/年 | 链接 |
5核/16GB+16GB | 400GB NVMe | 10TB+10TB/500Mbps | 2 IPv4/ 6 IPv6 | $192.4/年 | 链接 |
6核/32GB+32GB | 800GB NVMe | 20TB+20TB/500Mbps | 2 IPv4/ 6 IPv6 | $376.4/年 | 链接 |
China Optimized NVMe KVM,USA(洛杉矶CN2 GIA,优惠码:NY4JY7Q9MX 或 CM2023)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $24.47/年 | 链接 |
1核/1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $38.07/年 | 链接 |
2核/2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $58.47/年 | 链接 |
3核/4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $163.87/年 | 链接 |
China Optimized HDD KVM VPS,USA(洛杉矶CN2 GIA,优惠码:NY4JY7Q9MX 或 CM2023)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $19.71/半年 | 链接 |
2核/1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $27.46/半年 | 链接 |
3核/4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $78.87/半年 | 链接 |
1核/756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $24.47/半年 | 链接 |
2核/1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $51.67/半年 | 链接 |
3核/4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $96.55/半年 | 链接 |
Premium NVMe KVM , JAPAN(日本VPS,优惠码:918RXB9JBO)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $18.39/半年 | 链接 |
1核/1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $31.19/半年 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $44.79/半年 | 链接 |
3核/4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $116.79/半年 | 链接 |
4核/8GB | 160GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $280.79/半年 | 链接 |
Asian optimized NVMe KVM,USA(亚洲优化,半年以上5.5折优惠码:KVAAA430XY)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $17/年 | 链接 |
1核/1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $27.5/年 | 链接 |
2核/2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $36.3/年 | 链接 |
3核/4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $99.5/年 | 链接 |
4核/8GB | 200GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $248/年 | 链接 |
Asian optimized HDD KVM,USA(亚洲优化,半年以上5.5折优惠码:KVAAA430XY)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $13.1/半年 | 链接 |
1核/756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $17.1/半年 | 链接 |
2核/1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $19.7/半年 | 链接 |
2核/1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $27/半年 | 链接 |
3核/4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $36.3/半年 | 链接 |
4核/8GB | 300GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $69.3/半年 | 链接 |
5核/16GB | 600GB | 3.5TB/100Mbps | 1个 | $135.2/半年 | 链接 |
网络测试:
- 洛杉矶IPv4 IP:69.12.81.252
- 下载:http://69.12.81.252/1GB.bin
- 洛杉矶IPV6 IP:2607:fcd0:0:a::2