iWebFusion作为H4Y旗下的长期服务商,自2001年起就以其稳定的服务器解决方案赢得了市场的认可。以下是关于iWebFusion服务的一些详细解析:
产品亮点
- 站群服务器:
- 提供4C、8C、16C段多IP站群服务器,满足不同规模SEO或网站管理需求。
- 从$109/月起,最多可配置464个独立IP,非常适合需要管理多个网站或进行SEO优化的用户。
- 10Gbps大带宽服务器:
- 对于需要高带宽支持的应用或网站,iWebFusion提供$149/月起的10Gbps大带宽服务器选项。
- 高速带宽确保数据传输的流畅性和效率,适合流媒体、大型网站或高流量应用。
- 独立服务器:
- 最低45美元/月起,提供1Gbps带宽的独立服务器,性价比高。
- 用户可根据需求自由配置服务器资源,实现高度定制化的服务体验。
数据中心与地理位置
- iWebFusion在美国设有多个数据中心,包括洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等5个地区,为用户提供多样化的地理位置选择。
- 这些数据中心均配备先进的基础设施和冗余网络,确保服务器的稳定运行和快速响应。
支付方式
- 支持PayPal、信用卡、USDT等多种支付方式,方便全球用户轻松完成交易。
- 多样化的支付方式满足不同用户的支付习惯和需求。
客户服务
- 提供24小时在线的网页客服,用户可随时联系销售或技术人员解决疑问。
- 会员中心开启防欺诈系统,保护用户账户安全。请注意,避免使用虚假地址或随意资料注册,以免订单被欺诈检测系统拦截。
- 如遇订单被误判为欺诈,建议通过发工单给后台处理的方式解决。
总结
iWebFusion凭借其二十几年的行业经验、丰富的产品线、稳定的服务器性能和优质的客户服务,在服务器租用市场中占据了一席之地。无论是对于需要站群服务器进行SEO优化的用户,还是对于追求高带宽、高性能的独立服务器用户来说,iWebFusion都是一个值得考虑的选择。
官网:
https://www.iwebfusion.net/
站群VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
4核 | 16GB | 500GB | 10TB/1Gbps | 4C(244个)或8C(232个) | $109/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5+258个 | $155/月 | 链接 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $131/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $144/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $144/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $137.5/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $150/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $155/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $140/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $152.5/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $157.5/月 | 链接 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $163/月 | 链接 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $175/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $187/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $265/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $191/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $272/月 | 链接 |
特价服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $105/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $119/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
10Gbps独立服务器套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $279/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.32
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80